BLL螺旋溜槽是綜合了螺旋選礦機、螺旋溜槽、搖床、離心選礦機的特點的設備,使采礦、選礦的較佳設備,特別是海濱、河畔、砂灘、溪道的砂礦開采更為理想。
本設備適用于分選粒度0.3--0.02毫米細料的鐵礦、鈦鐵礦、鉻鐵礦、硫鐵礦、鋯英石、金紅石、獨居石、磷乙礦、鎢礦、錫礦、鉭礦、鈮礦以及具有比重差異的其他有色金屬、稀有金屬和非金屬礦物體。本設備具有選別過程穩(wěn)定、容易控制,給礦濃度允許變化范圍大,富集比高、回收率高,占地面積小、耗水量少,結(jié)構(gòu)簡單,無需動力,處理量大,安裝簡易,操作方便,投資小見效快等優(yōu)點。
1、給礦勻分器 2、十字架(三角架) 3、給礦槽 4、螺旋槽 5、產(chǎn)品截取槽 6、產(chǎn)品集聚斗 7、槽支柱
技術(shù)參數(shù)
型號 | BLL-2000 | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | ||
螺旋外徑(mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | ||
螺距(mm) | 1200 | 900, 675 | 900, 720, 540 | 675, 540, 405 | 450, 360, 270 | 240, 180 | ||
距徑比(螺距/直徑) | 0.6 | 0.48, 0.36 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.6, 0.45 | ||
橫向傾角(° ) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | ||
安裝螺旋頭數(shù) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
給礦粒度(mm) | 2.00~0.04 | 0.8~0.037 | 0.3~0.03 | 0.3~0.03 | 0.2~0.02 | 0.2~0.02 | ||
給礦濃度(%) | 30~55 | 30 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | ||
生產(chǎn)能力(t/h) | 7~10 | 6~8 | 4~6 | 2~3 | 0.8~1.2 | 0.15~0.2 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
寬(mm) | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | ||
高(mm) | 5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | ||
重量(kg) | 900 | 850/800 | 700/650/600 | 450/400/350 | 120/100/80 | 50 |
了解詳情請留下您的聯(lián)系方式我們24小時內(nèi)與您聯(lián)系: TEL:13721431212 0371-56630331